
Categoría: repuestos
SKU: MV-REP-101
Cabezal Lateral
Precio a Cotizar
Este producto se cotiza según especificaciones, dimensiones, cantidad y configuración requerida. Contáctenos y le enviaremos una cotización a la medida.
Descripción General
Cabezal lateral para la sustentación de tubos en sistemas industriales, con encaje específico para tubos de 48,30 mm.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Cabezal de Sustentación | Cabezal lateral para la sustentación de tubos en sistemas industriales |
| Diámetro del Tubo | Ø 48,30 mm |
| Material Principal | PAFV (Poliamida reforzada con fibra de vidrio) – Negro |
| Función del Cabezal | Sustentación y fijación lateral de tubos transportadores |
| Diseño | Formato específico para encaje en tubos de 48,30 mm* |
| Aplicación Principal | Sistemas de transporte con estructuras tubulares |
| Resistencia Mecánica | Alta resistencia estructural y al desgaste |
| Temperatura de Trabajo | -10 °C a +80 °C |
| Ventajas | Fijación segura, instalación rápida, bajo mantenimiento |
| Durabilidad | Larga vida útil en operaciones industriales continuas |
Códigos de Modelo & Materiales
| Código | Descripción / Modelo | Material | Detalle Adicional |
|---|---|---|---|
| 765576348 | Cabezal de Sustentación Lateral Tubo D.48,30mm | PAFV Negro | 48,30 |
Detalles de Operación
| Parámetro | Especificación de Fábrica |
|---|---|
| Cabezal de Sustentación | Cabezal lateral para la sustentación de tubos en sistemas industriales |
| Diámetro del Tubo | Ø 48,30mm |
| Material Principal | PAFV (Poliamida reforzada con fibra de vidrio) Negro |
| Función del Cabezal | Sustentación y fijación lateral de tubos transportadores |
| Diseño | Formato específico para encaje en tubos de 48,30mm* |
| Aplicación Principal | Sistemas de transporte con estructuras tubulares |
| Resistencia Mecánica | Alta resistencia estructural y al desgaste |
| Temperatura de Trabajo | -10°C a +80°C |
| Ventajas | Fijación segura, instalación rápida, bajo mantenimiento |
| Durabilidad | Larga vida útil en operaciones industriales continuas |
